Bağlam penceresi nedir — ve sizinki ne kadar büyük?
Bağlam penceresi, bir yapay zeka modelinin tek bir istekte işleyebildiği azami token sayısıdır. Talimatlarınızı, konuşmayı, belgeleri ve modelin cevabını kapsar. Güncel modeller 200.000 ile yaklaşık 1.050.000 token arasında değişir.
Gerçekte ne sığıyor
| Bağlam boyutu | İngilizce kelime | Bu nedir |
|---|---|---|
| 2,000 | ≈ 1,500 | uzun bir e-posta zinciri veya toplantı notları |
| 8,192 | ≈ 6,100 | kapsamlı bir teknik rehber |
| 32,000 | ≈ 24,000 | ekli bir beyaz rapor |
| 131,072 (128K) | ≈ 98,000 | tam bir roman |
| 200,000 | ≈ 150,000 | 300–500 sayfalık bir kitap — Claude Haiku sınıfı pencere |
| 500,000 | ≈ 375,000 | büyük bir kod tabanının incelenmesi — Grok sınıfı pencere |
| 1,000,000 | ≈ 750,000 | yaklaşık on roman — güncel amiral gemisi pencereler |
Kelime karşılıkları 1 token ≈ 0,75 kelime planlama oranıyla hesaplanır. Pencere paylaşılır: talimatlar, geçmiş, kanıt ve cevap aynı bütçeden harcanır.
Her modelin bağlam penceresi
| Model | Sağlayıcı | Bağlam penceresi | Azami çıktı | Uzun bağlam fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1,050,000 (1.05M) | 128,000 | Üzeri kademeli 272K |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1,050,000 (1.05M) | 128,000 | Üzeri kademeli 272K |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1,050,000 (1.05M) | 128,000 | Üzeri kademeli 272K |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1,048,576 (1.05M) | 65,536 | Üzeri kademeli 200K | |
| Gemini 3.6 Flash | 1,048,576 (1.05M) | 65,536 | Standart tarife | |
| Gemini 3.7 Flash | 1,048,576 (1.05M) | 65,536 | Standart tarife | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 1,048,576 (1.05M) | 65,536 | Standart tarife | |
| Kimi K3 | Moonshot | 1,048,576 (1.05M) | — | Standart tarife |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1,048,576 (1.05M) | 384,000 | Standart tarife |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1,048,576 (1.05M) | 390,000 | Standart tarife |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1,000,000 (1M) | 128,000 | Standart tarife |
| Claude Mythos 5 | Anthropic | 1,000,000 (1M) | 128,000 | Standart tarife |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1,000,000 (1M) | 128,000 | Standart tarife |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1,000,000 (1M) | 128,000 | Standart tarife |
| Qwen 3.8 Max | Alibaba | 1,000,000 (1M) | 131,000 | Standart tarife |
| Llama 4 Maverick | Meta | 1,000,000 (1M) | — | Standart tarife |
| Grok 4.6 | xAI | 500,000 (500K) | 128,000 | Üzeri kademeli 200K |
| Grok 4.5 | xAI | 500,000 (500K) | 128,000 | Üzeri kademeli 200K |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot | 262,144 (262K) | — | Standart tarife |
| Mistral Large 3 | Mistral | 262,144 (262K) | — | Standart tarife |
| Command A | Cohere | 256,000 (256K) | 64,000 | Standart tarife |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200,000 (200K) | 64,000 | Standart tarife |
| Sonar Pro | Perplexity | 200,000 (200K) | — | Standart tarife |
Bağlam penceresi soruları
Bağlam penceresi nedir?
Bir modelin tek istekte işleyebildiği azami token sayısı; talimatları, konuşmayı, belgeleri, araçları ve cevabı kapsar. Güncel ana modeller 200K ile ~1,05M token sunar.
200K bağlam penceresine ne sığar?
Yaklaşık 150.000 İngilizce kelime — 300–500 sayfalık bir kitap veya orta boy bir kod tabanı. Pencere cevapla paylaşılır, bu yüzden etkin kapasite biraz daha azdır.
Tüm modellerde 1 milyon token bağlam var mı?
Hayır. Anthropic'in Fable/Opus/Sonnet'i, OpenAI'nin GPT-5.6'sı, Google'ın Gemini'i, Kimi K3 ve DeepSeek V4 ~1M sunar; Grok 500K'da sınırlıdır ve bazı modeller 200–262K'dadır.
Daha büyük bağlam penceresi daha mı pahalı?
Çoğu zaman evet. OpenAI 272K token üzerinde girdiyi ikiye katlar, xAI 200K+ istemlerde tarifeleri ikiye katlar ve Gemini 3.1 Pro 200K üzerinde $2/$12 yerine $4/$18 alır.